一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230001]SC[CS]******
原公告的采购项目名称:内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目及监理
首次公告日期:2024年07月15日
二、更正信息
合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程):
更正事项:采购结果
更正原因:按照政府采购供应商投诉处理决定书[2024]126号,本项目评审结果无效。更正内容:
原公告的合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:按照政府采购投诉处理决定书[2024]0126号,本项目评审意见无效,重新开展采购活动。。
其他内容不变
更正日期:2024年10月11日
三、其他补充事项
合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 6.00 | 9.39 | 84.39 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 6.00 | 9.80 | 79.13 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 2.00 | 9.53 | 78.86 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 6.00 | 9.49 | 78.49 | 4 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 4.00 | 9.25 | 77.58 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 6.00 | 9.53 | 77.53 | 6 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 4.00 | 9.20 | 77.53 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 6.00 | 10.00 | 77.00 | 8 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 6.00 | 9.31 | 76.98 | 9 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 60.33 | 6.00 | 9.13 | 75.46 | 10 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 61.33 | 4.00 | 9.22 | 74.55 | 11 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 57.67 | 6.00 | 9.25 | 72.92 | 12 |
合同包2(工程监理服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 8.00 | 9.59 | 95.59 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 | 8.00 | 10.00 | 93.33 | 2 | 2 | |
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.67 | 8.00 | 3.53 | 92.20 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 | 8.00 | 3.68 | 91.35 | 4 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 8.00 | 3.80 | 90.13 | 5 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 | 8.00 | 5.60 | 88.60 | 6 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 8.00 | 7.24 | 88.24 | 7 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.33 | 8.00 | 3.30 | 87.63 | 8 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 | 8.00 | 4.49 | 87.49 | 9 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.83 | 8.00 | 3.01 | 85.84 | 10 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.83 | 8.00 | 3.87 | 85.70 | 11 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 8.00 | 2.99 | 84.99 | 12 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 71.50 | 8.00 | 4.49 | 83.99 | 13 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 | 6.00 | 2.99 | 82.66 | 14 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 71.33 | 8.00 | 2.99 | 82.32 | 15 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 5.00 | 2.95 | 80.95 | 16 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******图书馆
地址:哈尔滨市南岗区长江路218号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:宋洋
电话:******
黑龙江省政府采购中心
2024年10月11日