项目代码 | 2409-231085-04-01-706395 | 项目名称 | 穆棱市小太河山洪沟治理项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******水务局 | |
总投资额 | 1250.0000万元 | 产业结构指导目录 | 3.防洪提升工程:病险水库、水闸除险加固工程,城市积 | |
建设规模及内容 | 新建护岸总长约4km等 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-09-20 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!