项目代码 | 2411-230602-04-05-750963 | 项目名称 | 国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)五期工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 156314.4800万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | 本工程为国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)五期工程,场址位于大庆市大同区,场址紧邻大庆基地一期、四期工程,距离大庆市区约40km,选址总面积约6km2,采用光伏+草原复合开发模式,光伏和草原嵌套利用国土空间,提高国土空间利用率。本工程并网电功率合计250MW,其中光伏100MW、风电150MW(配合光伏、储能开展多种能源互补实证实验工作),由6个实证实验区组成,其中4个产品实证实验区、2个系统实证实验区;草原部分共修复治理盐碱化草原约5km2,修复范围为光伏方阵,主要内容包括网围栏封育、盐碱化土壤改良、积水外排、牧草种植等。本工程拟在大庆基地四期工程升压站内扩建一台300MVA主变,与大庆基地四期工程共用1回220kV架空线路接入到系统变电站220kV******能源局综合司关于建设国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)的复函>的通知》(黑发改新能源函〔2021〕34号)文件,本工程全电量执行平价上网相关政策,不参与电力市场化交易。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-28 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-28 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!