项目代码 | 2401-231224-04-02-863438 | 项目名称 | 黑龙江省绥化市庆安县-孙超(1)-户用光伏电站项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ||
总投资额 | 2500.0000万元 | 产业结构指导目录 | 除以上条目外的医药业 | |
建设规模及内容 | 建设规模: 总投资2500万元,其中固定资产投资2200万元。 建设内容包括但不限于: 1)4500平米智能化密集仓储库; 2)口服制剂车间数字化升级:10列背封灌口服液体生产线、全自动包装线; 3)输液制剂车间数字化升级:非PVC软袋输液生产线、自动灯检机; 4)能源管理数字化升级:能源(煤质、水质)检测分析仪器,能源消耗实时通讯、数据采集仪器,能源消耗监测、分析、控制集成系统; 5)提取车间数字化改造。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-01-31 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!