项目代码 | 2411-230111-04-01-888186 | 项目名称 | ******有限公司哈尔滨市呼兰区大用镇公立村赵兴福(60KW)户用光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 16.3800万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | ******有限公司黑龙江省哈尔滨市呼兰区大用镇公立村赵兴福庭院建设60kw分布式光伏发电项目, 建筑面积976平方米,占地面积241.8平方米,电站采用每块光伏组件容量700W,安装组件数量78块,直流侧容量54.6KW;交流侧容量60KW、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.6万度,采用全额上网模式并入国家电网 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-27 | - |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-27 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!